Consultores credenciados na Femarh
Consultores
Listagem
Nome | Telefone | Formação | Status | Processo | Data Cadastro | Situação Validade |
---|---|---|---|---|---|---|
RODRIGO PAXIAS PEREIRA | 559591545322 | ENG. FLORESTAL | DEFERIDO | 18201.004126/2025.19 | 14/05/2025 | ativo |
KEROLAINE BESERRA BRAGA DE SOUZA | 5595991634957 | ENG. AGRÔNOMO | DEFERIDO | SIMPLIFICA | 13/05/2025 | válido |
MARCIO ELI BARILI | 5595981101890 | ENG. AGRÔNOMO | DEFERIDO | 18201.001854/2025.79 | 31/03/2025 | válido |
KATIA DE ALMEIDA | 5595988038687 | ENG. FLORESTAL | DEFERIDO | 18201.000605/2025.66 | 31/01/2025 | válido |
LÚCIO CARLI ARAÚJO | 5595981155452 | TECNÓLOGO EM GESTÃO AMBIENTAL | DEFERIDO | 18201.011628/2024.15 | 07/01/2025 | válido |
ISRAEL PARDINHO SOUZA | 5595981273893 | TECNOLOGO EM GERENCIAMENTO AMBIENTAL | DEFERIDO | 18201.012791/2024.03 | 19/12/2024 | válido |
MANUELA CRISTINA LEANDRO DOS SANTOS | 5595991250069 | TECNÓLOGA EM SANEAMENTO AMBIENTAL | DEFERIDO | 18201.009713/2024.13 | 28/11/2024 | válido |
CINEONE NASCIMENTO DA SILVA | 5595988033037 | ENG. AGRÔNOMA | DEFERIDO | 18201.008061/2024.08 | 18/09/2024 | válido |
JOÃO TARELOW NETO | 5565996223374 | GEÓLOGO | DEFERIDO | 18201.008514/2024.98 | 18/09/2024 | válido |
GIORDAN SILVA SOUZA | 5595981202091 | BIÓLOGO | DEFERIDO | 18201.008103/2024.01 | 18/09/2024 | válido |
FELIPE HENRIQUE ALVES MODESTO DA SILVA | 5595992772298 | ENG. CIVIL | DEFERIDO | 18201.008402/2024.37 | 21/08/2024 | válido |
LIN SAMPAIO SANTIAGO | 5595984067188 | TÉC. AGRIMENSOR | DEFERIDO | 18201.007342/2024.35 | 24/07/2024 | válido |
IURY MANOEL AMORIM DE LIMA | 5595981184725 | ENG. CIVIL | DEFERIDO | 18201.007309/2024.13 | 23/07/2024 | válido |
LUCIANA LEDUR SCHMITT | 5595998170670 | ENG. AGRÔNOMA | DEFERIDO | 18201.007185/2024.68 | 18/07/2024 | válido |
PAULO ESTEVAM DA SILVA MARTINS DUARTE | 5595991219324 | DEFERIDO | 18201.006360/2024.08 | 21/06/2024 | válido | |
P. E. DA S. MARTINS DUARTE LTDA | 5595991219324 | DEFERIDO | 18201.004759/2024.46 | 19/06/2024 | válido | |
MICHELE CARDOSO SILVA | 5595984007667 | ENG. FLORESTAL | DEFERIDO | 18201.006062/2024.18 | 12/06/2024 | válido |
ISABELLE RODRIGUES CALIXTO DE SOUSA | 5595981034469 | ENG. AMBIENTAL | DEFERIDO | 18201.005112/2024.31 | 06/06/2024 | válido |
SARAH WYSLLANA SOUZA VIANA | 5595984117025 | TEC, EM GESTÃO AMBIENTAL | DEFERIDO | 18201.004889/2024.89 | 06/06/2024 | válido |
NATASHA DO NASCIMENTO LOPES DA SILVA | 5595991373659 | ENG. AGRÔNOMA | DEFERIDO | 18201.004840/2024.26 | 06/06/2024 | válido |
LUIZ FELIPE PINTO MENDONÇA | 5595999851310 | ENG. AGRÔNOMO | DEFERIDO | 18201.005181/2024.45 | 06/06/2024 | válido |
EMANUEL PIRES | 5595991727139 | ENG. FLORESTAL | DEFERIDO | 18201.004841/2024.71 | 06/06/2024 | válido |
DANIELLY FERnullDES SCHRAMM | 5595991223555 | TEC. EM SANEAMENTO AMBIENTAL | DEFERIDO | 18201.005336/2024.43 | 05/06/2024 | válido |
ELISÂNGELA DE OLIVEIRA PEREIRA MARTINS | 5595984283773 | ENG. AGRÔNOMA | DEFERIDO | 18201.004806/2024.51 | 03/06/2024 | válido |
ADRIANO CALIXTO SOBREIRA | 5595981125518 | ENG. AGRÔNOMO | DEFERIDO | 18201.005245/2024.16 | 21/05/2024 | válido |
CAIO HABERT LIMA | 5595981227542 | ENG. CIVIL | DEFERIDO | 18201.001983/2024.86 | 16/05/2024 | válido |
CLAUDIO CAETANO DA SILVA | 5595991150596 | ENG. FLORESTAL | DEFERIDO | 18201.003704/2024.19 | 03/05/2024 | válido |
ISAIAS LIMA DA SILVA | 5595988034010 | ENG. FLORESTAL | DEFERIDO | 16201.003979/2021.84 | 02/05/2024 | válido |
CÁSSIA REJANE DO NASCIMENTO | 5595991262372 | ENG. AGRÔNOMA | DEFERIDO | 18201.001789/2024.09 | 12/04/2024 | válido |
MINERIOS CONSULTORIA EM GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 5595991340993 | GEÓLOGO | DEFERIDO | 18201.002004/2024.15 | 12/04/2024 | válido |
MARCELO RICARDO SOUZA DE ALMEIDA | 5595991340993 | ENG. FLORESTAL | DEFERIDO | 16201.002606/2021.96 | 12/04/2024 | válido |
LUCÉLIA MENDES VIEIRA | 5595981190040 | ADVOGADA | DEFERIDO | 18201.000682/2024.35 | 12/04/2024 | válido |
A. VIANA DA SILVA EIRELI - ME (BSA SERVIÇOS AMBIENTAIS) | 5595981126919 | DEFERIDO | 16201.001511/2021.55 | 12/04/2024 | válido | |
JOSÉ BERNARDINO DA SILVA FILHO | 5595999028539 | ENG. DE MATERIAIS | DEFERIDO | 16201.001685/2021.18 | 11/04/2024 | válido |
TIAGO RAMILES SOUSA DA SILVA | 5595994329051 | ENG. CIVIL | DEFERIDO | 18201.002591/2024.34 | 01/04/2024 | válido |
PAULO LEANDRO MOTA FERREIRA | 5595991260400 | ENG. CIVIL | DEFERIDO | 18201.002579/2024.20 | 01/04/2024 | válido |
BRUNA TAKAKO CAMPANER SAKAZAKI | 5595981143714 | ENG. CIVIL | DEFERIDO | 18201.002408/2024.09 | 01/04/2024 | válido |
ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | 5595991572086 | BIOLOGO | DEFERIDO | 16201.007727/2021.14 | 22/03/2024 | válido |
JOYCE SILVA FREITAS GOMES | 5595991167863 | ENG. FLORESTAL | DEFERIDO | 18201.001409/2024.28 | 22/02/2024 | válido |
ADEILSON VIANA DA SILVA | 5595981126919 | ENG. AGRONOMO | DEFERIDO | 18201.000685/2024.79 | 09/02/2024 | válido |
ELIELTOM SOUSA DA SILVA | 5595984058450 | GEOLOGO | DEFERIDO | 18201.000783/2024.14 | 09/02/2024 | válido |
RAFAEL TURCATEL | 5595981122995 | ENG. AGRONOMO | DEFERIDO | 18201.000756/2024.33 | 09/02/2024 | válido |
LOPES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 559599110557 | DEFERIDO | 18201.000673/2024.44 | 09/02/2024 | válido | |
KATIANA SILVA LOPES | 5595991110557 | ENG. CIVIL | DEFERIDO | 18201.000678/2024.77 | 09/02/2024 | válido |
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS TEIXEIRA | 5595991174343 | GEOGRAFO | DEFERIDO | 18201.000830/2024.11 | 09/02/2024 | válido |
FABIANA SOUSA LINS | 5595991359969 | ENG. FLORESTAL | DEFERIDO | 18201.000689/2024.57 | 09/02/2024 | válido |
ALEXANDRE BARROS DA SILVA UCHOA | 5595991708702 | GEOLOGO | DEFERIDO | 18201.000539/2024.43 | 30/01/2024 | válido |
CAROLINA MORENO CASADO | 5511982490033 | ENG. AMBIENTAL | DEFERIDO | 18201.000534/2024.11 | 30/01/2024 | válido |
AURICELIA PACHECO SANTOS | 5595984086575 | ENG. FLORESTAL | DEFERIDO | 18201.000530/2024.32 | 30/01/2024 | válido |
TIAGO JOSE STRAPASSON PAVELEGINI | 5569999995020 | ENG. FLORESTAL E ENG. SEG. DO TRABALHO | DEFERIDO | 18201.000639/2024.70 | 23/01/2024 | válido |
BYR ENGENHARIA (ALMEIDA E SEVERINO LTDA) | 5595991716537 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | DEFERIDO | 18201.000466/2024.90 | 19/01/2024 | válido |
MARCIA SEVERINO DA COSTA | 5595991126794 | ENG. CIVIL | DEFERIDO | 18201.000463/2024.56 | 19/01/2024 | válido |
CARLOS EDUARDO DA SILVA | 5595981220533 | ENG. AGRONOMO E ENG. SEG. DO TRABALHO | DEFERIDO | 18201.000455/2024.18 | 19/01/2024 | válido |
ELIOHANA DE ALMEIDA PERES | 5595981297219 | ENG. CIVIL | DEFERIDO | 18201.000443/2024.85 | 18/01/2024 | válido |
ARMANDO RODRIGUES SANTIAGO NETTO | 5571981538159 | ENG. AGRONOMO | DEFERIDO | 18201.000373/2024.65 | 15/01/2024 | válido |
RAFAEL ALEXANDRE ROCHA | 5595991540184 | GEOGRAFO | DEFERIDO | 18201.000346/2024.92 | 15/01/2024 | válido |
ITALO CESAR AGUIAR VALLE | 5595991296158 | ENG. AGRONOMO | DEFERIDO | 18201.000364/2024.74 | 15/01/2024 | válido |
ANA CAROLINE REGO MOREIRA | 5595991521020 | ENG. AMBIENTAL | DEFERIDO | 18201.009401/2023.29 | 11/01/2024 | válido |
ADRIANO ALVES DE SOUZA | 5595984201000 | ENGENHEIRO FLORESTAL | DEFERIDO | 18201.012534/2024.63 | 06/01/2024 | válido |
MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA DE SOUSA | 5595991416799 | TEC. GESTÃO AMBIENTAL | DEFERIDO | 18201.009540/2023.52 | 21/12/2023 | válido |
NAIANE NOGUEIRA RIBEIRO | 5595991239270 | ENG. FLORESTAL | DEFERIDO | 18201.009832/2023.95 | 20/12/2023 | válido |
IASMIM KELE AMANCIO COSTA DA SILVA | 5595991474750 | ENG. AGRONOMA | DEFERIDO | 18201.009820/2023.61 | 20/12/2023 | válido |
ALEX WANUTH SILVA CARVALHO | 5595991445400 | TEC. EM GESTÃO AMBIENTAL | DEFERIDO | 18201.009755/2023.73 | 19/12/2023 | válido |
PAULO ROBERTO MARIOTTI | 5565999536748 | ENG. FLORESTAL | DEFERIDO | 18201.009586/2023.71 | 19/12/2023 | válido |
HALACY GONZAGA SILVA | 5595981204442 | GEOLOGA | DEFERIDO | 18201.009543/2023.96 | 19/12/2023 | válido |
NATALY BARBOSA SOUSA | 5595984154568 | ENG. FLORESTAL | DEFERIDO | 18201.008614/2023.33 | 13/12/2023 | válido |
ITACENY UBIRAJARA BARROS DE CARVALHO | 5592993595102 | ENG. MECANICO | DEFERIDO | 18201.006829/2023.10 | 07/12/2023 | válido |
ELANE QUEIROZ DA SILVA | 5595991617269 | ENG. FLORESTAL | DEFERIDO | 18201.008591/2023.67 | 07/12/2023 | válido |
ADRIANA LACERDA DE OLIVEIRA | 5595984043394 | BIOLOGA | DEFERIDO | 18201.008875/2023.53 | 30/11/2023 | válido |
VALDEMIR PEREIRA DE MELO FILHO | 5595991122588 | ENG. FLORESTAL | DEFERIDO | 18201.004742/2023.16 | 30/11/2023 | válido |
BERGSON KASSEF CARDOSO DE SOUZA | 5595991439413 | TEC. GESTÃO AMBIENTAL | DEFERIDO | 18201.008861/2023.30 | 30/11/2023 | válido |
FREDERICO LEITÃO DE OLIVEIRA | 5595991576267 | ENG. CIVIL | DEFERIDO | 18201.008735/2023.85 | 29/11/2023 | válido |
MATHEUS DE OLIVEIRA SOUTO | 5595981125658 | ENG. AGRONOMO | DEFERIDO | 18201.008148/2023.96 | 29/11/2023 | válido |
KELTON OLIVEIRA LOPES | 5595984064684 | ENG. AGRONOMO | DEFERIDO | 18201.009072/2023.16 | 29/11/2023 | válido |
KEILA NUNES DOURADO | 5595991667863 | BIOLOGA | DEFERIDO | 18201.007650/2023.80 | 10/10/2023 | válido |
LEONCIO DE OLIVEIRA ARAUJO | 5595984019915 | ENG. AGRONOMO | DEFERIDO | 18201.007318/2023.15 | 09/10/2023 | válido |
SAMARA GONÇALVES LIMA | 5595988043996 | ENG. AGRONOMO | DEFERIDO | 18201.007612/2023.27 | 09/10/2023 | válido |
JOANE HELENA MAGGIONI | 5595984201045 | ENG. FLORESTAL | DEFERIDO | 18201.007594/2023.83 | 09/10/2023 | válido |
ISNARA OLIVEIRA BESSA | 5595991239663 | QUIMICA | DEFERIDO | 18201.006164/2023.44 | 04/10/2023 | válido |
HELP CONTROLE DE PRAGAS | 559532246635 | DEFERIDO | 18201.006164/2023.44 | 04/10/2023 | válido | |
CLAUDIA ELAINE BORTOTTO | 5592981319787 | TEC. FLUVIAL | DEFERIDO | 18201.007391/2023.97 | 02/10/2023 | válido |
JOAQUIM FELIX CAMPOS ARAUJO | 5595991701689 | ENG. CIVIL | DEFERIDO | 18201.007428/2023.87 | 02/10/2023 | válido |
ERIDES CAMPOS ANTUNES | 5595984100404 | ENG. FLORESTA | DEFERIDO | 18201.007015/2023.01 | 02/10/2023 | válido |
GUILHERME EDUARDO EVANGELISTA CAVALCANTE | 5595981197548 | ENG. AGRONOMO | DEFERIDO | 18201.006866/2023.28 | 15/09/2023 | válido |
DEBORAH PEREIRA DA SILVA | 5592991153218 | ENG. MECANICA | DEFERIDO | 18201.006640/2023.27 | 11/09/2023 | válido |
Sinulldra Carvalho dos Santos Fernulldes | 5592993310248 | BIOLOGA | DEFERIDO | 18201.006406/2023.08 | 11/09/2023 | válido |
REBECA CAVALCANTE PIRES | 5592993588967 | BIOLOGA | DEFERIDO | 18201.006411/2023.11 | 11/09/2023 | válido |
NAYLANA MELO DE SOUZA | BIOLOGA | DEFERIDO | 18201.006422/2023.92 | 11/09/2023 | válido | |
MIKAELA LIMA DOS SANTOS | 5592992853987 | BIOLOGA | DEFERIDO | 18201.006410/2023.68 | 11/09/2023 | válido |
FERnullDA LARISSA GONZAGA PENAFORTE | 5592988385820 | BIOLOGA | DEFERIDO | 18201.006414/2023.46 | 11/09/2023 | válido |
EVANDRO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | 5592984046055 | BIOLOGO | DEFERIDO | 18201.006415/2023.91 | 11/09/2023 | válido |
MARCIO GUSTAVO BORGES | 5595981253041 | ENG. CIVIL | DEFERIDO | 18302.002181/2023.74 | 29/08/2023 | válido |
VILTON JUAREZ GARÇA LIMA | 5521996098987 | ADMINISTRADOR | DEFERIDO | 18201.006214/2023.93 | 24/08/2023 | válido |
MARIA FRANCISCA DA SILVA | 5592991630105 | ENG. AMBIENTAL | DEFERIDO | 18201.006254/2023.35 | 24/08/2023 | válido |
JOSE CARLOS LUCAS SOUZA DIAS | 5595984131849 | BIOLOGO | DEFERIDO | 18201.006121/2023.69 | 21/08/2023 | válido |
IANA GABRIELA SAMPAIO SILVA | 5595991388752 | GEOLOGA | DEFERIDO | 18201.005757/2023.93 | 04/08/2023 | válido |
JOAQUIM MATEUS DE FREITAS | 5595991523803 | ENG. DE MINAS | DEFERIDO | 18201.005548/2023.40 | 02/08/2023 | válido |
PAULO PEREIRA DE CARVALHO | 5595984011548 | ENG. AMBIENTAL | DEFERIDO | 18201.005437/2023.33 | 25/07/2023 | válido |
DORVANIR DA SILVA BARROS | 5595991137134 | GEOLOGO | DEFERIDO | 18201.005077/2023.70 | 11/07/2023 | válido |
JANAINA CASTRO DA SILVEIRA | 5595991409192 | ENG. FLORESTAL | DEFERIDO | 18201.004856/2023.58 | 10/07/2023 | válido |
TIAGO MONTEIRO CONDÉ | 5592981023784 | ENG. FLORESTAL | DEFERIDO | 18201.004915/2023.98 | 10/07/2023 | válido |
PAULO ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA | 5595981299983 | TEC. GESTÃO AMBIENTAL | DEFERIDO | 18201.003904/2023.91 | 10/07/2023 | válido |
NERCIMA SOUZA OLIVEIRA | 5595991447412 | TÉCNICO EM AGRIMENSURA | DEFERIDO | 18201.004973/2023.11 | 10/07/2023 | válido |
MANOEL RAIMUNDO CORRÊA PEREIRA | 5595991179696 | ENG. FLORESTAL | DEFERIDO | 18201.004867/2023.38 | 10/07/2023 | válido |
JOSE LUIS OCA | 5595981051080 | ENG. FLORESTAL | DEFERIDO | 18201.005016/2023.11 | 10/07/2023 | válido |
JESSIKA MAYARA AGUIAR GUIMARAES | 5595991406869 | ENG. FLORESTAL | DEFERIDO | 18201.004938/2023.01 | 10/07/2023 | válido |
ANDREW JACKSON MULLER DA SILVA | 5592993362848 | ENG. CIVIL E GEOLOGO | DEFERIDO | 18201.004978/2023.44 | 07/07/2023 | válido |
MARICEL HOFFMANN BRASIL FÉLIX | 5595991641975 | ENG. SANITARISTA E AMBIENTAL | DEFERIDO | 18201.004854/2023.69 | 05/07/2023 | válido |
SIGLID CUNHA DOS SANTOS | 5595981157676 | ENG. FLORESTAL e TEC. EM SANEAMENTO | DEFERIDO | 18201.004740/2023.19 | 05/07/2023 | válido |
ANTONIO CARLOS RABELO NASCIMENTO | 5595999631575 | BIOLOGO | DEFERIDO | 18201.004831/2023.54 | 05/07/2023 | válido |
MARCIO CUNHA DE OLIVEIRA | 5592994173526 | ENG. PESCA e ENG. AMBIENTAL | DEFERIDO | 18201.003725/2023.53 | 23/06/2023 | válido |
MARCOS WANDERLEY DA SILVA | 5595991421256 | ENG. FLORESTAL | DEFERIDO | 18201.004201/2023.80 | 23/06/2023 | válido |
MAOLA MONIQUE FARIA | 5595981050514 | GEOGRAFO | DEFERIDO | 18201.004413/2023.67 | 23/06/2023 | válido |
NIVIA PATRICIA NUNES NASCIMENTO | 5565999692413 | ENG. SANITARISTA | DEFERIDO | 18201.003618/2023.25 | 06/06/2023 | válido |
CAIO RODRIGUES BEZERRA | 5595981134413 | GEOLOGO | DEFERIDO | 18201.003293/2023.81 | 24/05/2023 | válido |
JONAS CAMPANER ALVES | 5544997335822 | BIOLOGO | DEFERIDO | 18201.003654/2023.99 | 23/05/2023 | válido |
MARCELO DINIZ COSTA | 5595991449626 | ENG. AGRONOMO | DEFERIDO | 18201.003605/2023.56 | 23/05/2023 | válido |
EDUARDO DA SILVA SOUSA | 5595991219324 | ENG. AGRONOMO | DEFERIDO | 18201.003131/2023.42 | 23/05/2023 | válido |
ALESSANDRO CARRANO CORDOVA | 5541998478930 | GEOLOGO | DEFERIDO | 18201.003113/2023.61 | 22/05/2023 | válido |
MURILO ROSA ZANDONADI | 5549998285716 | MED. VETERINARIO | DEFERIDO | 18201.003411/2023.51 | 22/05/2023 | válido |
AMANDA ALINNE CASSIANO DA SILVA | 5592993892705 | ENG. AGRONOMA | DEFERIDO | 18201.003247/2023.81 | 22/05/2023 | válido |
ALMIR MORAES JUNIOR | 5595991141960 | ENG. AGRONOMO | DEFERIDO | 18201.003068/2023.44 | 28/04/2023 | válido |
RUBENS MAXWELL BEZERRA LÔ | 5595991371752 | ENG. AGRONOMO | DEFERIDO | 18201.002814/2023.82 | 19/04/2023 | válido |
KELLYSON LUIZ REIS MOTA | 5592993172608 | ENG. FLORESTAL | DEFERIDO | 18201.002440/2023.03 | 14/04/2023 | válido |
LETICIA MARIA LIMA DE FREITAS | 5595991236182 | GEOLOGA | DEFERIDO | 18201.002352/2023.01 | 07/04/2023 | vencido |
PILAR CONSTRUÇÕES LTDA | EMPRESA | DEFERIDO | 18201.001778/2023.30 | 06/04/2023 | vencido | |
WENDERSON NUNES DOS SANTOS | ENG. FLORESTAL | DEFERIDO | 18201.002143/2023.50 | 04/04/2023 | vencido | |
SHIRLEN ROCHA DO COUTO | 5569999034824 | Eng. FLORESTAL e Eng. AGRONOMA | DEFERIDO | 18201.001914/2023.91 | 29/03/2023 | vencido |
CAMILA GAMERO FERRARI | 5511953954335 | ENG. QUIMICA E ENG. DE SEG. DO TRABALHO | DEFERIDO | 18201.001548/2023.71 | 17/03/2023 | vencido |
IGOR RICARDO VANDERLEI DE LIMA | 5595985257691 | ENG. SANITARISTA E AMBIENTAL | DEFERIDO | 18201.001412/2023.61 | 17/03/2023 | vencido |
CLODOALDO MARINHO DA FONSECA | 5595991563446 | ENG. CIVIL | DEFERIDO | 18201.001776/2023.41 | 17/03/2023 | vencido |
MV CONSTRUÇÕES LTDA | 559535391070 | DEFERIDO | 18201.001283/2023.19 | 07/03/2023 | vencido | |
ANDRE CALIXTO SOBREIRA | 5595984071210 | ENG. AGRONOMO | DEFERIDO | 18201.001043/2023.14 | 28/02/2023 | vencido |
EMPREENDIMENTO SCHRAMM (R. DA SILVA SCHRAMM) | 5595991132392 | DEFERIDO | 18201.001097/2023.71 | 28/02/2023 | vencido | |
ESAC (F.L. CAVALCANTE EIRELI) | 5595999706464 | DEFERIDO | 18201.001044/2023.51 | 28/02/2023 | vencido | |
MARCOS MILLER MARTINS DE MELO | 5595984123194 | ENG. FLORESTAL | DEFERIDO | 18201.001045/2023.03 | 27/02/2023 | vencido |
VALTER DIAS PATRICIO | 5595981120088 | eng. agrônomo | DEFERIDO | 18201.000531/2023.04 | 16/02/2023 | vencido |
STHEFANNY CHRIS DA SILVA | 5595991379327 | TEC. EM GESTÃO AMBIENTAL | DEFERIDO | 18201.000698/2023.67 | 16/02/2023 | vencido |
ANA CAROLINA FERREIRA TEIXEIRA | 5595991283117 | GEOLOGA | DEFERIDO | 18201.000148/2023.48 | 27/01/2023 | vencido |
AIRON MICHEL DANTAS NUNES | 5595991671162 | ENG. FLORESTAL | DEFERIDO | 18201.010153/2022.88 | 27/01/2023 | vencido |
RADSAN BRUNO MACEDO OLIVEIRA | 5595999021494 | ENG. AGRONOMO | DEFERIDO | 18201.000405/2023.41 | 27/01/2023 | vencido |
ISMAEL GOMES RODRIGUES | 5595991249640 | ENG. CIVIL | DEFERIDO | 18201.000090/2023.32 | 27/01/2023 | vencido |
UELTON PEREIRA BARROS | 5595991113800 | FARMACEUTICO | DEFERIDO | 18201.000101/2023.84 | 26/01/2023 | vencido |
RONALDO JACQUES PAIM | 5595991170954 | ENG. AGRONOMO | DEFERIDO | 18201.010277/2022.63 | 18/01/2023 | vencido |
JOHNY NUNES FERREIRA | 5531986325346 | ENG. DE MINAS | DEFERIDO | 18201.000039/2023.21 | 18/01/2023 | vencido |
JOSÉ DA LUZ MORAIS NÓBREGA | 5569999450621 | ENG. DE MINAS E SEG. DO TRABALHO | DEFERIDO | 18201.010399/2022.50 | 22/12/2022 | vencido |
ANA CAROLINA NASCIMENTO FERREIRA | 5595981022243 | ENG. AGRONOMO | DEFERIDO | 18201.010104/2022.45 | 05/12/2022 | vencido |
NELMIO CAETANO RAMOS | 5595981110505 | ENG. CIVIL | DEFERIDO | 18201.003379/2022.22 | 29/11/2022 | vencido |
ECOVERY (P.E. DA S. MARTINS DUARTE) | 5595991219324 | ENG. FLORESTAL | DEFERIDO | 18201.009670/2022.12 | 18/11/2022 | vencido |
MARCOS GUIMARÃES DUAILIBI | 5595981251055 | ENG. CIVIL | DEFERIDO | 18201.004216/2022.67 | 03/11/2022 | vencido |
MAYKE WILLE DE LIMA BARRETO | 5593992344902 | GEOLOGO | DEFERIDO | 18201.008973/2022.18 | 25/10/2022 | vencido |
HAROLDO DE ARAUJO MARREIRO DE SOUZA | ENG. DE PRODUÇÃO; ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO; TEC. EM SANEAMENTO AMBIENTAL | DEFERIDO | 18201.009106/2022.91 | 24/10/2022 | vencido | |
RAFAEL DO NASCIMENTO BALTA | 5595991682147 | TEC. AGR. EM AGROPECUARIA | DEFERIDO | 18201.008544/2022.32 | 03/10/2022 | vencido |
VANCLEUMAR CARVALHO BRASIL | 5595981142969 | GEOGRAFA | DEFERIDO | 18201.008326/2022.06 | 21/09/2022 | vencido |
VLADIS BARRETO MOREIRA | 5595991562669 | ENG. FLORESTAL | DEFERIDO | 18201.008303/2022.93 | 21/09/2022 | vencido |
CLAYMIR DE OLIVEIRA CAVALCANTE | 5595991114652 | ENG. AGRÔNOMO | DEFERIDO | 18201.008262/2022.35 | 21/09/2022 | vencido |
ELIVONE LOPES DA SILVA | 5521979373281 | ENG. PROODUÇÃO | DEFERIDO | 18201.007122/2022.40 | 09/09/2022 | vencido |
CLARA CRISTINE SILVA DE SOUSA | 5595981273300 | TEC. AGR. EM AGROPECUARIA | DEFERIDO | 18201.007904/2022.89 | 05/09/2022 | vencido |
EDSON OSCAR TREBIEN | 5595991352141 | ENG. AGRONOMO | DEFERIDO | 18201.007762/2022.50 | 02/09/2022 | vencido |
RAYLANNE DE LIMA SANTOS | 5595988045139 | ENG. FLORESTAL | DEFERIDO | 18201.007760/2022.61 | 02/09/2022 | vencido |
JEFFERSON PEIXOTO GOMES | ENG. FLORESTAL | DEFERIDO | 18201.007761/2022.13 | 02/09/2022 | vencido | |
ABRAÃO MÓSES BASTOS ABITBOL | 5592984198155 | ENG. FLORESTAL | DEFERIDO | 18201.007708/2022.12 | 30/08/2022 | vencido |
ALANA DA SILVA SOUSA | 5595991415942 | ENG. FLORESTAL | DEFERIDO | 18201.006784/2022.01 | 22/08/2022 | vencido |
LAUDIMIRA LUSO DA SILVA | 5595981270028 | GEOLOGA | DEFERIDO | 18201.007309/2022.43 | 16/08/2022 | vencido |
JAIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | 5595991227335 | ENG. FLORESTAL | DEFERIDO | 18201.006376/2022.41 | 22/07/2022 | vencido |
CHARLIANE TORRES DOS SANTOS | 5595991744899 | ENG. AGRONOMO | DEFERIDO | 18201.004823/2022.27 | 21/07/2022 | vencido |
JHONATHAN DA SILVA THOMAZ | 5595981128727 | TÉC. AGRÍCOLA EM AGROPECUÁRIA | DEFERIDO | 18201.005010/2022.54 | 12/07/2022 | vencido |
NATALIA VIEIRA DE SOUSA | 5595991615247 | ENG. AGRONOMO | DEFERIDO | 18201.005804/2022.18 | 12/07/2022 | vencido |
GUILHERME VICTOR FERREIRA DE SOUZA | 5595991705874 | ENG. AGRONOMO | DEFERIDO | 18201.004944/2022.79 | 12/07/2022 | vencido |
CARLOS VÁGNO COSTA GAMA | 5595991181770 | GEOLOGO | DEFERIDO | 18201.005372/2022.45 | 12/07/2022 | vencido |
AUREA CRISTINA NASCIMENTO DE FREITAS | 5595991221600 | ENG. AGRONOMO | DEFERIDO | 18201.006129/2022.44 | 12/07/2022 | vencido |
AILTON MONTEIRO CABRAL | 5595991371657 | ENG. CIVIL | DEFERIDO | 18201.005581/2022.99 | 12/07/2022 | vencido |
POLL PONCIANO OLIVEIRA DIAS | 5595991434278 | ENG. FLORESTAL | DEFERIDO | 16201.002589/2021.97 | 28/06/2022 | vencido |
MOISES AGUIAR DA COSTA JUNIOR | 5595981158203 | GEÓLOGO | DEFERIDO | 18201.005546/2022.70 | 22/06/2022 | vencido |
PRISCILA DE AZEVEDO BRITO | 5592992985459 | ENG. QUIMICA | DEFERIDO | 18201.004420/2022.88 | 09/06/2022 | vencido |
POLIANA CRISTINA RODRIGUES DE ANDRADE | 5595999021672 | ENG. FLORESTAL | DEFERIDO | 148201.004620/2022.31 | 09/06/2022 | vencido |
JOÃO ROBERTO DO ROSÁRIO | 5595984039150 | ADVOGADO | DEFERIDO | 18201.005022/2022.89 | 09/06/2022 | vencido |
ANIELLE DE SOUSA DA CONCEIÇÃO | 5595991167708 | BIOLOGA | DEFERIDO | 18201.005375/2022.89 | 09/06/2022 | vencido |
SAUSALEM ROLINS BASTOS | 5595984035451 | ENG. AGRONOMO | DEFERIDO | 18201.005410/2022.60 | 09/06/2022 | vencido |
ÉRICO FERnullDO TREVISAN | 5592991647687 | ENG. FLORESTAL | DEFERIDO | 18201.004409/2022.18 | 13/05/2022 | vencido |
CAIO CARLOS DA SILVA | 5595991384938 | DEFERIDO | 18201.003250/2022.14 | 09/05/2022 | vencido | |
ROSIANE GARDINO CRUZ | 5595999020533 | DEFERIDO | 18201.004154/2022.93 | 09/05/2022 | vencido | |
JACI BARROS GOMES | 5595991237110 | TEC. EM GESTÃO AMBIENTAL | DEFERIDO | 18201.004261/2022.11 | 09/05/2022 | vencido |
HEITOR COSTA VIEIRA | 5592994882785 | DEFERIDO | 18201.004097/2022.42 | 09/05/2022 | vencido | |
