DIVISÃO DE GESTÃO E POLÍTICA TERRITORIAL
De acordo com o ZEE (2023), situado no extremo norte do Brasil, o Estado de Roraima ocupa uma área de 224.396,304 Km² (GCPTERR – SEPLAN/RR, 2017), o que equivale a 5,8% da Região Norte e 2,6% da superfície do Brasil. Faz limite ao norte com a República da Venezuela e com a República Cooperativista da Guiana; ao sul, com o Estado do Amazonas; a leste, com a República Cooperativista da Guiana e com o Estado do Pará; a oeste faz fronteira com o Estado do Amazonas e com a República Bolivariana da Venezuela. Sua fronteira com a República da Venezuela estende–se por 958 km e com a República Cooperativista da Guiana por 964 km.
A maior parte de sua área é constituída por florestas e também por savanas ou lavrados (cerrados) que se estendem mais ao leste e ao norte do Estado que tem 80% de seu território situado no hemisfério norte, fazendo parte integrante da Amazônia Legal.
O rio Branco é o principal rio de Roraima e também o mais importante afluente a margem esquerda do rio Negro. Com uma extensão de 581 km é formado pela confluência dos rios Tacutu e Uraricoera, tendo como afluentes da margem direita o rio Mucajaí, Água Boa do Univini, Catrimani, Xeruini e Cauamé e pela margem esquerda pelo rio Anauá e Itapará.
O território do Estado de Roraima, é subdividido em 33 glebas, destas, atualmente 32 foram repassadas ou arrecadadas pelo Estado de Roraima, conforme termos de doação e/ou matrículas, excluídos os destaques que constam em cada termo ou matrícula, sendo:
NÚMERO | GLEBA | SITUAÇÃO | TERMO DE DOAÇÃO | MATRÍCULA | ANO | ÁREA MATRÍCULA (ha) | ÁREA GEORREFERENCIADA (ha) | ÁREA DOADA (ha) |
1 | Gleba Jauaperí | ESTADO | 07/2021 | – | 2021 | 312.491,0000 | 229.913,3583 | 127.145,3028 |
2 | Gleba Pedro Clementino | ESTADO | 09/2021 | – | 2021 | 200.000,0000 | 160.910,5706 | 21.960,3450 |
3 | Gleba Novo Paraíso | ESTADO | 04/2021 | – | 2021 | 188.000,0000 | 201.821,6319 | 180.484,6518 |
4 | Gleba Branquinho | ESTADO | 05/2021 | – | 2021 | 685.475,0000 | 621.590,1340 | 70.508,7007 |
5 | Gleba BR-210 – I | ESTADO | 11/2021 | – | 2021 | 44.525,0000 | 47.259,9538 | 758,3991 |
6 | Gleba Baliza | ESTADO | 12/2021 | 2.861 | 2021 | 760.158,0000 | 904.493,5824 | 414.512,8731 |
7 | Gleba BR-174 | ESTADO | 13/2021 | – | 2021 | 81.770,0000 | 74.349,4344 | 53.474,3818 |
8 | Gleba Pretinho | ESTADO | 06/2021 | – | 2021 | 221.120,0000 | 234.592,2074 | 168.469,7391 |
9 | Gleba Cachimbo | ESTADO | 03/2021 | – | 2021 | 395.000,0000 | 373.770,0985 | 145.804,0366 |
10 | Gleba Mucucuaú | ESTADO | 02/2021 | – | 2021 | 545.100,0000 | 525.086,8919 | 448.853,6782 |
11 | Gleba Niquiá | UNIÃO | – | – | – | – | – | – |
12 | Gleba Vista Alegre | ESTADO | 01/2021 | – | 2021 | 304.382,0000 | 290.158,3049 | 5.844,9959 |
13 | Gleba Tepequém | ESTADO | 14/2021 | 261 | 2021 | 277.055,5636 | 388.410,4545 | 194.052,8983 |
14 | Gleba Barauana | ESTADO | 04/2009 | 1.038/3.011/46.293 | 2009 | 1.225.635,4031 | Não especificada | Não especificada |
15 | Gleba BR-210 II | ESTADO | 03/2009 | 3.008 | 2009 | 81.524,3909 | Não especificada | Não especificada |
16 | Gleba Quitauaú | ESTADO | 07/2009 | 878/46.292 | 2009 | 198.356,7593 | Não especificada | Não especificada |
17 | Gleba Tacutú | ESTADO | 08/2009 | 1.143/44.064 | 2009 | 657.872,1555 | Não especificada | Não especificada |
18 | Gleba Caracaraí | ESTADO | 02/2009 | 2.417/2.418/3.030 | 2009 | 1.140.341,3362 | Não especificada | Não especificada |
19 | Gleba Cauamé | ESTADO | 01/2009 | 760/43.725 | 2009 | 936.795,90 | Não especificada | Não especificada |
20 | Gleba Murupú | ESTADO | 05/2009 | 176/43.993 | 2009 | 245.081,91 | Não especificada | Não especificada |
21 | Gleba Equador | ESTADO | 01/2018 | – | 2018 | 112.436,9838 | Não especificada | Não especificada |
22 | Gleba Normandia | ESTADO | 06/2009 | 44 | 2009 | 21.149,6459 | Não especificada | Não especificada |
23 | Gleba Amajarí | ESTADO | 13/2021 | 074 | 2021 | 185.052,2543 | 281.719,6779 | 127.794,2702 |
24 | Gleba Ereu | ESTADO | 02/2018 | 234 | 2018 | 303.339,8200 | Não especificada | Não especificada |
25 | Gleba Catrimani | ESTADO | – | 2.284, fls. 168, Livro 2-H | 1994 | 489.500,0000 | – | – |
26 | Gleba Campina | ESTADO | 08/2021 | – | 2021 | 389.450,0000 | 385.025,5581 | 314.633,8522 |
27 | Gleba Univini | ESTADO | – | 2.283, fls. 167, Livro 2-H | 1994 | 215.200,0000 | – | – |
28 | Gleba Itapará | ESTADO | – | 2.545, fls. 132, Livro 2-I | 1999 | 149.000,0000 | – | – |
29 | Gleba Xeriuini | ESTADO | – | 2.546, fls. 133, Livro 2-I | 1999 | 520.000,0000 | – | – |
30 | Gleba Rio Branco | ESTADO | – | 2.544, fls. 131, Livro 2-I | 1999 | 285.000,0000 | – | – |
31 | Gleba Rio Preto | ESTADO | – | 2.547, fls.134, Livro 2-I | 1999 | 471.000,0000 | – | – |
32 | Gleba Tapera | ESTADO | – | 2.285, fls. 169, Livro 2-H | 1994 | 205.000,0000 | – | – |
33 | Gleba Santa Maria do Boiaçu | ESTADO | 10/2021 | – | 2021 | 59.200,0000 | 58.869,0177 | 13.959,5087 |
Atualmente, o Estado de Roraima, possui 68,3 % do seu território destinado a preservação do Bioma Amazônia Legal, sendo 45,8 % de Territórios Indígenas, 9,4 % de Unidades de Conservação Federais, 1,25 % Áreas Militares e 11,8 % de Unidades de Conservação Estaduais.
- Territórios Indígenas
Os Territórios Indígenas representam 45,8 % (TI’s Homologadas e TI Pirititi) da área total do Estado, sendo 10.278.662,4 hectares, conforme segue:
TERRAS INDIGENAS | ÁREA (Ha) | DECRETO | ANO CRIAÇÃO | GRUPO INDÍGENA | MUNICÍPIO |
RAIMUNDÃO | 4.276,81 | 1997 | Makuxi e Wapixána | Alto Alegre | |
MALACACHETA | 28.631,83 | 1996 | Makuxi e Wapixána | Cantá | |
BOQUEIRÃO | 16.354,66 | 2003 | Makuxi e Wapixána | Alto Alegre | |
BARATA/LIVRAMENTO | 12.883,27 | 2001 | Makuxi e Wapixána | Alto Alegre | |
JACAMIM | 193.490,57 | 2005 | Makuxi, Wapixána, Aturaiu e Jaricúna | Bomfim e Caracaraí | |
RAPOSA SERRA DO SOL | 1.747,464,6832 | 2005 | Ingarikó, Macuxi, Patamona, Taurepang e Wapixana | Normandia, Pacaraima e Uiramutã | |
CANAUANIM | 11.182,44 | 1996 | Makuxi e Wapixána | Cantá | |
JABUTI | 14.210,70 | 1996 | Makuxi e Wapixána | Bonfim | |
TABALASCADA | 13.037,17 | 2005 | Makuxi e Wapixána | Cantá | |
ANARO | 30.463,96 | 2009 | Wapixána | Amajari | |
TROMBETAS/MAPUERA | 3.960.898,42 | 2009 | Waimiri-Atroari | Caroebe e São João da Baliza | |
MURIRU | 5.555,94 | 2003 | Wapixána | Bonfim e Cantá | |
WAIWÁI | 405.698,85 | 2003 | WaiWái | Caracaraí, Caroebe e São João da Baliza | |
YANOMAMI | 9.664.975,48 | 1992 | Yanomami | Iracema, Alto Alegre, Mucajaí, Amajari e Caracaraí | |
MOSKOW | 809.542,10 | 2003 | Wapixána | Bonfim | |
WAIMIRI-ATROARI | 669.585,95 | 1989 | Waimiri | Rorainópolis e São João da Baliza | |
ANANÁS | 2.588,87 | 1982 | Macuxi | Amajari | |
SUCUBA | 2.575.348,70 | 1982 | Macuxi | Alto Alegre | |
SANTA INEZ | 2.847.231,00 | 1982 | Macuxi | Amajari | |
MANGUEIRA | 4.727,47 | 1982 | Macuxi e Wapichana | Alto Alegre | |
MANOÁ-PIUM | 44.299,01 | 1982 | Macuxi | Bonfim | |
OURO | 13.451,12 | 1982 | Macuxi | Amajari | |
CAJUEIRO | 4.584,03 | 1982 | Macuxi | Amajari | |
ANINGAL | 7.709,69 | 1982 | Macuxi | Amajari | |
ARAÇÁ | 51.126,45 | 1982 | Macuxi | Amajari | |
PONTA DA SERRA | 15.398,65 | 1982 | Macuxi e Taulipáng | Amajari | |
BOM JESUS | 859,127 | 1991 | Macuxi e Wapichana | Bonfim | |
SERRA DA MOÇA | 11.626,79 | 1991 | Wapixána | Boa Vista | |
PIUM | 4.607,61 | 1991 | Macuxi | Alto Alegre | |
SÃO MARCOS | 654.110,10 | 1991 | Macuxi, Taulipáng e Wapixána | Boa Vista e Pacaraima | |
ANTA | 3.173,82 | 1991 | Macuxi e Wapichana | Alto Alegre | |
TRUARU | 5.652,84 | 1991 | Wapixána | Boa Vista e Alto Alegre |
Além dos 32 territórios homologados, Roraima possui a TI Pirititi, que através da Portaria N° 1.672, de 14 de dezembro de 2012, restringiu o acesso no limite descrito no Art. 5, na Terra Indígena Pirititi. Tal ato, foi prorrogado pela Portaria N° 1.271 de 23 de dezembro de 2015, pela Portaria S/N de 10 de março de 2016, pela Portaria 1.549 de 14 de dezembro de 2018, pela Portaria S/N de 02 de julho de 2021, pela Portaria N° 440 de 09 de dezembro de 2021, pela Portaria N° 481 de 24 de fevereiro de 2022 e pela Portaria N° 522 de 10 de junho de 2022, na área de 40.159,00 hectares, localizado no município de Rorainópolis, que abriga indígenas isolados.
COLOCAR OS 32 DECRETOS
- Unidades de Conservação Federais
As Unidades de Conservação Federais, representam 9,4% da área total do Estado, sendo 214.096,08 hectares, conforme:
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | ÁREA (Ha) | DECRETO | ANO CRIAÇÃO | CATEGORIA | MUNICÍPIO |
Floresta Nacional de Anauá | 259.550,00 | 2005 | Uso Sustentável | Rorainópolis | |
Parque Nacional do Viruá | 281.019,00 | DECRETO Nº 2.574, DE 29 DE ABRIL DE 1998. e DECRETO Nº 11.683, DE 5 DE SETEMBRO DE 2023 | 1998 | Proteção Integral | Caracaraí |
Estação Ecológica Niquiá | 286.600,00 | DECRETO Nº 91.306, DE 3 DE JUNHO DE 1985. | 1985 | Proteção Integral | Caracaraí |
Estação Ecológica de Caracaraí | 80.560,00 | DECRETO Nº 87.222, DE 31 DE MAIO 1982 | 1982 | Proteção Integral | Caracaraí |
Parque Nacional Serra da Mocidade | 443.880,00 | DECRETO Nº 2.574, DE 29 DE ABRIL DE 1998. | 1998 | Proteção Integral | Caracaraí |
Reserva Extrativista Baixo Rio Branco-Jauaperi | 581.163,00 | DECRETO Nº 9.401, DE 5 DE JUNHO DE 2018 | 2018 | Uso Sustentável | Rorainópolis e Novo Airão – AM |
Floresta Nacional de Roraima | 2.664.685,00 | DECRETO Nº 97.545, DE 1º DE MARÇO DE 1989. | 1989 | Uso Sustentável | Alto Alegre |
Estação Ecológica de Maracá | 152.013,00 | DECRETO Nº 86.061, DE 2 DE JUNHO DE 1981.e DECRETO Nº 11.684, DE 5 DE SETEMBRO DE 2023 | 1981 | Proteção Integral | Amajari e Alto Alegre |
Parque Nacional do Monte Roraima | 116.000,00 | DECRETO Nº 97.887, DE 28 DE JUNHO DE 1989. | 1989 | Proteção Integral | Pacaraima |
Floresta Nacional do Parima | 109.484,00 | DECRETO Nº 11.685, DE 5 DE SETEMBRO DE 2023 | 2023 | Uso Sustentável | Amajari |
- Unidade de Conservação Estaduais
As Unidades de Conservação Federais, representam 11,8% da área total do Estado, sendo 214.096,08 hectares, conforme:
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | ÁREA (Ha) | LEI | ANO CRIAÇÃO | CATEGORIA | MUNICÍPIO |
Parque Estadual das Nascentes | 323.059,98 | LEI Nº 1.704, DE 15 DE JULHO DE 2022 | 2022 | Proteção Integral | Rorainópolis |
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Itapará-Boiaçú | 622.838,98 | LEI Nº 1.704, DE 15 DE JULHO DE 2022 | 2022 | Uso Sustentável | Rorainópolis |
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Xeriuini | 1.521.200,90 | LEI Nº 1.704, DE 15 DE JULHO DE 2022 | 2022 | Uso Sustentável | Caracaraí |
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Campina | 179.943,38 | LEI Nº 1.704, DE 15 DE JULHO DE 2022 | 2022 | Uso Sustentável | Rorainópolis |
Da zona destinada ao uso produtivo, conforme definição do ZEE (2023), que atualmente representa 31,7 % da área total do Estado, existem 1.270.166,67 hectares, destinados ao programa de reforma agrária do INCRA, que representa 5,66%, sendo 52 projetos de assentamento, conforme segue:
CÓDIGO DO PROJETO | NOME DO PROJETO | MUNICÍPIO SEDE | ÁREA (HA) | Nº DE FAMÍLIAS (CAPAC.) | FAMÍLIAS ASSENT. | FASE | ATO DE CRIAÇÃO | OBTENÇÃO | |||
TIPO | Nº | DATA | FORMA | DATA | |||||||
RR0003000 PAD ANAUÁ | RORAINOPOLIS | 221.832,2046 | 3.460 | 2.973 | 03 | RES | 00095 | 11/06/1979 | Arrecadação | 07/10/1975 | |
RR0006000 PA JATAPU | CAROEBE | 164.212,1212 | 2.184 | 1.767 | 03 | RES | 200 | 26/09/1983 | Arrecadação | 07/12/1976 | |
RR0007000 PA PAREDÃO | ALTO ALEGRE | 46.708,7253 | 1.145 | 726 | 03 | POR | 00605 | 24/07/1987 | Arrecadação | 24/07/1987 | |
RR0008000 PA EQUADOR | RORAINOPOLIS | 11.740,9357 | 176 | 159 | 04 | RES | 207 | 02/09/1992 | Arrecadação | 12/07/1976 | |
RR0009000 PA TEPEQUÉM | AMAJARI | 36.840,0600 | 580 | 418 | 03 | RES | 208 | 02/09/1992 | Arrecadação | 18/04/1979 | |
RR0010000 PA JUNDIÁ | RORAINOPOLIS | 13.355,1885 | 190 | 144 | 04 | POR | 0023 | 19/10/1995 | Arrecadação | 19/10/1995 | |
RR0011000 PA LADEIRÃO | RORAINOPOLIS | 21.384,5100 | 322 | 213 | 04 | POR | 22 | 19/10/1995 | Arrecadação | 07/12/1976 | |
RR0013000 PA INTEGRAÇÃO | RORAINOPOLIS | 26.702,8683 | 400 | 351 | 04 | POR | 20 | 19/10/1995 | Arrecadação | 19/10/1995 | |
RR0014000 PA RR-170 | CARACARAI | 39.390,1772 | 743 | 672 | 04 | POR | 019 | 19/10/1995 | Arrecadação | 01/10/1912 | |
RR0015000 PA ITA | CARACARAI | 9.266,4607 | 350 | 165 | 03 | POR | 24 | 19/10/1995 | Arrecadação | 19/10/1995 | |
RR0016000 PA JAPÃO | IRACEMA | 21.034,6756 | 355 | 289 | 04 | POR | 27 | 19/10/1995 | Arrecadação | 19/10/1995 | |
RR0017000 PA NOVO PARAISO | CARACARAI | 9.218,2366 | 159 | 153 | 03 | POR | 26 | 19/10/1995 | Arrecadação | 07/12/1976 | |
RR0018000 PA CUJUBIM | CARACARAI | 14.194,9913 | 243 | 189 | 04 | POR | 25 | 19/10/1995 | Arrecadação | 19/10/1995 | |
RR0020000 PA VILA NOVA | MUCAJAI | 14.933,6287 | 250 | 172 | 04 | POR | 12 | 29/02/1996 | Arrecadação | 29/02/1996 | |
RR0021000 PA SERRA DOURADA | CARACARAI | 28.587,1722 | 370 | 343 | 04 | POR | 11 | 29/02/1996 | Arrecadação | 07/12/1976 | |
RR0022000 PA QUITAUAÚ | CANTA | 16.706,0018 | 180 | 123 | 04 | POR | 10 | 29/02/1996 | Arrecadação | 29/02/1996 | |
RR0023000 PA SÃO JOSE | IRACEMA | 4.310,8520 | 76 | 52 | 04 | POR | 09 | 29/02/1996 | Arrecadação | 29/02/1996 | |
RR0024000 PA SAMAUMA | MUCAJAI | 61.200,0000 | 1.020 | 749 | 04 | POR | 14 | 29/02/1996 | Arrecadação | 29/02/1996 | |
RR0025000 PA TABOCA | BONFIM | 20.411,8081 | 330 | 305 | 03 | POR | 13 | 29/02/1996 | Arrecadação | 29/02/1996 | |
RR0026000 PA MARANHÃO | IRACEMA | 19.076,5559 | 281 | 267 | 04 | POR | 37 | 18/10/1996 | Arrecadação | 18/10/1996 | |
RR0027000 PA ESPERANÇA | CANTA | 3.908,7762 | 66 | 66 | 03 | POR | 36 | 07/10/1997 | Arrecadação | 07/10/1997 | |
RR0028000 PA RIO DIAS | CARACARAI | 9.284,0510 | 152 | 133 | 04 | POR | 35 | 07/10/1997 | Arrecadação | 07/10/1997 | |
RR0029000 PA UNIÃO | CANTA | 18.086,6054 | 403 | 265 | 04 | POR | 00034 | 07/10/1997 | Arrecadação | 07/12/1978 | |
RR0030000 PA BOM SUCESSO | SAO LUIZ | 16.436,1541 | 245 | 193 | 04 | POR | 033 | 07/10/1997 | Arrecadação | 07/10/1997 | |
RR0031000 PA CAXIAS | CARACARAI | 34.542,2837 | 531 | 475 | 04 | POR | 32 | 07/10/1997 | Arrecadação | 07/10/1997 | |
RR0032000 PA SÃO LUIZÃO | SAO JOAO DA BALIZA | 10.671,3734 | 157 | 150 | 04 | POR | 31 | 07/10/1997 | Arrecadação | 07/12/1976 | |
RR0033000 PA MASSARANDUBA | IRACEMA | 25.963,0951 | 476 | 329 | 03 | POR | 30 | 07/10/1997 | Arrecadação | 07/10/1997 | |
RR0034000 PA VILENA | BONFIM | 9.464,9509 | 163 | 138 | 04 | POR | 29 | 07/10/1997 | Arrecadação | 07/12/1976 | |
RR0035000 PA BOM JESUS | AMAJARI | 17.629,8800 | 205 | 185 | 04 | POR | 022 | 25/10/1999 | Arrecadação | 25/10/1999 | |
RR0036000 PA AMAJARI | AMAJARI | 18.483,4188 | 276 | 261 | 03 | POR | 021 | 25/10/1999 | Arrecadação | 25/10/1999 | |
RR0037000 PA NOVA AMAZONIA | BOA VISTA | 43.560,3183 | 570 | 569 | 03 | POR | 00010 | 22/11/2001 | Doação | 21/06/2001 | |
RR0038000 PA JACAMIM | CANTA | 3.178,2459 | 79 | 79 | 03 | POR | 013 | 27/12/2002 | Adjudicação | 07/12/1976 | |
RR0039000 PA TATAJUBA | CANTA | 26.274,5008 | 245 | 242 | 04 | POR | 00019 | 03/11/2003 | Arrecadação | 03/11/2003 | |
RR0040000 PA AJARANI | IRACEMA | 39.748,4824 | 300 | 275 | 03 | POR | 00018 | 03/11/2003 | Arrecadação | 25/09/2003 | |
RR0041000 PA PAU RAINHA | CANTA | 18.543,0621 | 266 | 264 | 03 | POR | 045 | 21/11/2005 | Arrecadação | 22/01/1982 | |
RR0042000 PA CUPIUBA | CARACARAI | 15.002,6820 | 137 | 136 | 03 | POR | 046 | 24/11/2005 | Arrecadação | 22/01/1982 | |
RR0043000 PA CASTANHEIRA | CARACARAI | 11.728,8297 | 105 | 70 | 03 | POR | 047 | 24/11/2005 | Arrecadação | 24/11/2005 | |
RR0044000 PA ANGELIN | CARACARAI | 4.866,1371 | 79 | 65 | 03 | POR | 048 | 24/11/2005 | Arrecadação | 22/01/1982 | |
RR0045000 PA SERINGUEIRA | CANTA | 13.009,4612 | 127 | 127 | 03 | POR | 49 | 13/12/2005 | Arrecadação | 22/01/1982 | |
RR0046000 PA JATOBA | CARACARAI | 13.977,3870 | 223 | 217 | 04 | POR | 50 | 13/12/2005 | Arrecadação | 22/01/1982 | |
RR0047000 PA CAFERANA | CARACARAI | 14.929,6000 | 143 | 135 | 03 | POR | 51 | 13/12/2005 | Arrecadação | 22/01/1982 | |
RR0048000 PA NOVA AMAZONIA I | BOA VISTA | 35.389,4473 | 430 | 430 | 03 | POR | 09 | 04/09/2006 | Doação | 04/09/2006 | |
RR0049000 PA RENASCER | BONFIM | 2.552,5993 | 42 | 42 | 03 | POR | 15 | 21/11/2006 | Arrecadação | 21/11/2006 | |
RR0051000 PA PAU- BRASIL | CANTA | 25.892,0367 | 364 | 199 | 03 | POR | 018 | 21/11/2006 | Arrecadação | 21/11/2006 | |
RR0052000 PA TERRA NOVA | CANTA | 3.185,7500 | 63 | 15 | 03 | POR | 020 | 21/11/2006 | Arrecadação | 07/12/1976 | |
RR0053000 PA SERRA TALHADA | CAROEBE | 3.484,2559 | 52 | 43 | 03 | POR | 19 | 21/11/2006 | Arrecadação | 07/12/1976 | |
RR0054000 PA ARCO-ÍRIS | CARACARAI | 15.907,9016 | 159 | 128 | 03 | POR | 17 | 21/11/2006 | Arrecadação | 21/11/2006 | |
RR0055000 PA TALISMÃ | MUCAJAI | 2.728,4294 | 85 | 76 | 03 | POR | 21 | 23/11/2007 | Arrecadação | 23/11/2007 | |
RR0056000 PA NOVA FLORESTA | MUCAJAI | 8.630,6074 | 188 | 91 | 03 | POR | 020 | 23/11/2007 | Arrecadação | 23/11/2007 | |
RR0070000 PA TRAIRI | RORAINOPOLIS | 5.167,9241 | 73 | 30 | 03 | POR | 028 | 15/09/2008 | Arrecadação | 16/03/2009 | |
RR0073000 PA ALTO ARRAIA | BONFIM | 2.032,4369 | 40 | 40 | 03 | POR | 15 | 07/10/2010 | Arrecadação | 07/10/2010 | |
RR0074000 PA CAJU II | BONFIM | 2.005,1431 | 45 | 45 | 03 | POR | 20 | 24/10/2013 | Desapropria | 24/10/2013 | |
Total da SR : | 52 Projetos | 1.277.373,0005 | 19.303 | 15.743 | |||||||
00 – Em Obtenção 01 – Pré-Projeto de Assentamento 02 – Assentamento em criação 03 – Assentamento Criado 04 – Assentamento em Instalação 05 – Assentamento em Estruturação 06 – Assentamento em Consolidação 07 – Assentamento Consolidado 08 -Assentamento Cancelado 09 -Assentamento Revogado |
Chefia: EMILLYM KEITTLEM NASCIMENTO CARDOSO
GRADUADA EM GESTÃO AMBIENTAL
PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO, AUDITORIA, PERÍCIA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL